ТЦ "Мегаснаб", центральный вход
мы занимаемся продажей стройматериалов
складских площадей позволяют поддерживать большие запасы и низкие цены
наличные, банковская карта, работа с организациями банковским переводом
можем вызвать грузовое такси, приезжает за 20 минут
(Нажмите на группу товаров чтобы раскрыть список)
Рулонная кровля: | |||
Рубероид РКП-350(о) 1х15м (с мелкопесчаной посыпкой) | 395 | р/рулон | |
Рубероид РКК-350 1х10м (с каменной крошкой) | 425 | р/рулон | |
Стеклоизол ХПП 1х9м (без каменной крошки, основа стеклохолст) | 545 | р/рулон | |
Стеклоизол ХКП 1х9м (с каменной крошкой, основа стеклохолст) | 670 | р/рулон | |
Линокром ХКП 1х10м (с каменной крошкой, основа стеклохолст) | 1025 | р/рулон | |
Линокром ТКП 1х10м (с каменной крошкой, основа стеклоткань) | 1245 | р/рулон | |
Мастика и битум: | |||
Праймер AquaMast (Технониколь) битумный 2,4 кг | 360 | р/банка | |
Шифер: | |||
Шифер 7-волн 1,75х0,98м толщ. 5,8мм | 345 | р/лист | |
Шифер плоский 1,50х1,00м толщ. 5мм | 295 | р/лист | |
Шифер плоский 1,50х1,00м толщ. 8мм | 390 | р/лист | |
Шифер плоский 1,50х1,00 м, толщ 9 мм | 430 | р/лист | |
Шифер плоский 1,50х0,30 м, толщ 8 мм | 140 | р/лист | |
Шифер плоский 1,50х0,30 м, толщ 10 мм | 160 | р/лист |
Сетка-рабица (плетёная, ячейка — ромб), в рулонах по 10 метров: | |||
Сетка-рабица 1,0х10м яч.10х10мм пров.d.1,0мм НЕоцинк. | 1995 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,2х10м яч.50х50мм пров.d.1,6мм оцинк. | 895 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.20х20мм пров.d.1,4мм оцинк. | 2180 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.25х25мм пров.d.1,2мм НЕоцинк. | 1495 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.35х35мм пров.d.1,4мм оцинк. | 1965 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.45х45мм пров.d.1,5мм оцинк. | 1350 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.55х55мм пров.d.1,5мм НЕоцинк. | 830 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.55х55мм пров.d.1,5мм оцинк. | 930 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.55х55мм пров.d.1,8мм оцинк. | 1330 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.55х55мм пров.d.2,0мм оцинк. | 1790 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,5х10м яч.55х55мм пров.d.2,2(1,6)мм с покр.ПВХ (зелёная) | 1650 | р/рулон | |
Сетка-рабица 1,8х10м яч.55х55мм пров.d.1,5мм оцинк. | 1350 | р/рулон | |
Сетка-рабица 2,0х10м яч.55х55мм пров.d.1,6мм оцинк. | 1700 | р/рулон | |
Сетка сварная (ячейка — квадрат/прямоугольник), режем на метраж: | |||
Сетка сварная неоцинк. 1,5 м; яч.50х50; d.1,4 | 115 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 0,5 м; яч.25х25; d.1,6 | 100 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,0 м; яч.16х16; d.1,0 | 170 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,0 м; яч.25х25; d.1,4 | 169 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,0 м; яч.25х50; d.1,6 | 145 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,0 м; яч.50х60; d.1,6 | 105 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,2 м; яч.50х60; d.1,6 | 128 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,5 м; яч.50х50; d.1,4 | 139 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,5 м; яч.50х50; d.1,8 | 207 | р/метр | |
Сетка сварная оцинк. 1,8 м; яч.50х50; d.1,8 | 245 | р/метр | |
Сетка пластиковая, режем на метраж: | |||
Сетка пластиковая 15х15 зелёная 0,45м | 35 | р/метр | |
Сетка пластиковая 35х40 зелёная 0,45м | 49 | р/метр | |
Сетка пластиковая 60х60 зелёная 0,5м | 44 | р/метр | |
Сетка пластиковая 15х20 зелёная 0,8м | 49 | р/метр | |
Сетка пластиковая 15х15 зелёная 1м (эконом) | 59 | р/метр | |
Сетка пластиковая 18х18 зелёная 1м | 79 | р/метр | |
Сетка пластиковая 12х12 коричневая 1м | 89 | р/метр | |
Сетка пластиковая 12х15 зелёная 1м | 89 | р/метр | |
Сетка пластиковая 15х15 синяя 1м | 89 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 зелёная 1м | 99 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 коричневая 1м | 99 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 синяя 1м | 99 | р/метр | |
Сетка пластиковая 50х50 зелёная 1м | 79 | р/метр | |
Сетка пластиковая 50х50 красная 1м | 79 | р/метр | |
Сетка пластиковая 83х83 зелёная 1м | 89 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 зелёная 1,2м | 149 | р/метр | |
Сетка пластиковая 14х14 оранжевая 1,22м | 169 | р/метр | |
Сетка пластиковая 23х27 зелёная 1,25м | 179 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 зелёная 1,5м | 159 | р/метр | |
Сетка пластиковая 40х40 хаки 1,5м | 159 | р/метр | |
Сетка пластиковая 30х30 зелёная 1,5м | 199 | р/метр | |
Сетка пластиковая 30х35 зелёная 1,5м | 199 | р/метр | |
Сетка пластиковая 30х35 коричневая 1,5м | 199 | р/метр | |
Сетка пластиковая 30х35 серая 1,5м | 199 | р/метр | |
Сетка пластиковая 23х23 зелёная 1,8м | 189 | р/метр | |
Сетка пластиковая 18х23 зелёная 1,8м | 259 | р/метр | |
Сетка пластиковая (садовая), в рулонах/пачках: | |||
Сетка для птичников 1,0х10м яч.13х15мм зеленая | 649 | р/рулон | |
Сетка для птичников 1,0х20м яч.13х15мм зеленая | 999 | р/рулон | |
Сетка от птиц 2х5м яч.6х6мм зеленая | 345 | р/пачка | |
Сетка для огурцов (шпалерная) 2х10м яч.150х170мм зеленая | 275 | р/пачка |
Сетка кладочная в листах: | |||
Сетка сварная (кладочная) 2х0,25м 50х50 (2,5мм) | 49 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,38м яч.100х100 (2,5мм) | 42 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,38м яч.100х100 (3,5мм) | 64 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,38м яч.50х50 (2,5мм) | 79 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,50м яч.100х100 (2,5мм) | 56 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,50м яч.100х100 (3,5мм) | 93 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,50м яч.50х50 (2,5мм) | 99 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,50м яч.50х50 (3,5мм) | 185 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,64м яч.100х100 (2,5мм) | 69 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х0,64м яч.100х100 (3,5мм) | 119 | р/лист | |
Сетка сварная (кладочная) 2х1м яч.100х100 (3,5мм) | 177 | р/лист | |
Сетка в рулонах: | |||
Сетка сварная в рул. 0,15х25м яч.50х50 d.1,6 неоцинк. | 260 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,25х25м яч.50х50 d.1,6 неоцинк. | 425 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,35х25м яч.50х50 d.1,6 неоцинк. | 585 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,50х25м яч.50х50 d.1,6 неоцинк. | 845 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,15х48м яч.50х60 d.1,4 неоцинк. | 395 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,25х48м яч.50х60 d.1,4 неоцинк. | 645 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,35х48м яч.50х60 d.1,4 неоцинк. | 895 | р/рулон | |
Сетка сварная в рул. 0,50х48м яч.50х60 d.1,4 неоцинк. | 1270 | р/рулон | |
Сетка сварная неоцинк. 1,5 м; яч.50х50; d.1,4 | 115 | р/метр | |
Стеклопластиковая кладочная сетка: | |||
Сетка базальтовая кладочная шир.1м; яч.25х25мм | 139 | р/метр | |
Сетка стеклопластиковая в рулоне 0,20х50м яч.50х50мм d2мм | 899 | р/рулон | |
Сетка стеклопластиковая в рулоне 0,25х50м яч.50х50мм d2мм | 1080 | р/рулон | |
Сетка стеклопластиковая в рулоне 0,33х50м яч.50х50мм d2мм | 1460 | р/рулон | |
Сетка стеклопластиковая в рулоне 0,50х50м яч.50х50мм d2мм | 2195 | р/рулон | |
Штукатурная сетка: | |||
Сетка ЦПВС металл. 1х10м, яч.20х20мм оцинк. | 359 | р/рулон | |
Сетка ЦПВС металл. 1х1м, яч.5х5мм оцинк. | 230 | р/рулон | |
Сетка штукатурная пластиковая 1х30м, яч. 6мм | 995 | р/рулон | |
Сетка штукатурная пластиковая 1х30м, яч.13мм | 1140 | р/рулон |
Труба профильная | |||
Труба профильная 15х15х1,5мм | 144 | р/3метра | |
Труба профильная 20х20х1,5мм | 180 | р/3метра | |
Труба профильная 25х25х1,5мм | 225 | р/3метра | |
Труба профильная 40х20х1,5мм | 267 | р/3метра | |
Труба профильная 40х25х1,5мм | 315 | р/3метра | |
Труба профильная 40х40х1,5мм | 378 | р/3метра | |
Труба профильная 40х40х2,0мм | 489 | р/3метра | |
Труба профильная 50х50х2,0мм | 594 | р/3метра | |
Труба профильная 60х40х2,0мм | 576 | р/3метра | |
Труба профильная 60х60х2,0мм | 756 | р/3метра | |
Соединитель профилей 40х20 оцинк. | 36 | р/шт | |
Кронштейн забора (60х60)х(40х20) оцинк. | 59 | р/шт | |
Труба круглая | |||
Труба водо-газопровода 15х2.8 (1/2) | 294 | р/3метра | |
Труба водо-газопровода 20х2.8 (3/4) | 384 | р/3метра | |
Труба водо-газопровода 25х2.8 (1″) | 459 | р/3метра | |
Труба водо-газопровода 32х2.8 (1 1/4) | 594 | р/3метра | |
Труба 57х3мм | 849 | р/3метра | |
Труба витая d25мм, толщ.1,5мм | 595 | р/3метра | |
Труба витая d48мм, толщ.2,0мм | 990 | р/3метра | |
Труба витая d76мм, толщ.2,5мм | 2190 | р/3метра | |
Уголок | |||
Уголок 25х25х3мм | 276 | р/3метра | |
Уголок 32х32х3мм | 330 | р/3метра | |
Уголок 40х40х4мм | 507 | р/3метра | |
Уголок 50х50х5мм | 756 | р/3метра | |
Уголок 63х63х5мм | 990 | р/3метра | |
Уголок 75х75х5мм | 1290 | р/3метра | |
Уголок 100х100х7мм | 2151 | р/3метра | |
Полоса | |||
Полоса 4х20мм | 153 | р/3метра | |
Полоса 4х40мм | 294 | р/3метра | |
Полоса 4х40мм декоративная №405 | 480 | р/3метра | |
Полоса 4х40мм декоративная №413 | 480 | р/3метра | |
Квадрат | |||
Квадрат 8мм | 129 | р/3метра | |
Квадрат 10мм | 168 | р/3метра | |
Квадрат 10мм декоративный витой | 400 | р/3метра | |
Квадрат 12мм | 234 | р/3метра | |
Арматура | |||
Арматура 6мм | 45 | р/3метра | |
Арматура 8мм | 78 | р/3метра | |
Арматура 10мм | 116 | р/2,9метра | |
Арматура 12мм | 174 | р/2,9метра | |
Арматура 14мм | 232 | р/2,9метра | |
Арматура стеклопластиковая 6мм в рулоне 50м | 520 | р/рулон | |
Арматура стеклопластиковая 8мм в рулоне 50м | 860 | р/рулон | |
Арматура стеклопластиковая 8мм в рулоне 100м | 1720 | р/рулон | |
Арматура стеклопластиковая 10мм в рулоне 50м | 1390 | р/рулон | |
Фиксатор арматуры «стульчик» 25мм пластик | 4 | р/шт | |
Проволока вязальная (мягкая) | |||
Проволока вязальная d1,2 | 135 | р/кг | |
Проволока вязальная d1,2 оцинк. в мотке 50м | 100 | р/моток | |
Проволока вязальная d2,0 | 115 | р/кг | |
Проволока вязальная d3,0 | 100 | р/кг | |
Проволока вязальная d6,0 | 90 | р/кг | |
Круг | |||
Катанка d 6,5мм | 57 | р/3метра | |
Катанка d 8мм | 78 | р/3метра | |
Круг d12мм | 174 | р/2,9метра | |
Круг d14мм | 232 | р/2,9метра | |
Круг d16мм | 290 | р/2,9метра | |
Канат стальной | |||
Канат стальной d 4,1 (ГОСТ2688-80) | 35 | р/метр | |
Канат стальной d 6,9 (ГОСТ2688-80) | 56 | р/метр | |
Канат стальной d 9,1 (ГОСТ2688-80) | 81 | р/метр | |
Канат стальной d13,0 (ГОСТ2688-80) | 127 | р/метр | |
Канат стальной d13,5 (ГОСТ7668-80) | 156 | р/метр | |
Канат стальной d14,0 (ГОСТ2688-80) | 139 | р/метр | |
Канат стальной d18,0 (ГОСТ2688-80) | 214 | р/метр | |
Канат стальной d19,5 (ГОСТ2688-80) | 254 | р/метр | |
Канат стальной d20,0 (ГОСТ7668-80) | 274 | р/метр | |
Канат стальной d21,0 (ГОСТ2688-80) | 278 | р/метр | |
Чокер трелевочный «восьмерка» 2м | 890 | р/шт | |
Комплект литья для чокера (крюк+кольцо+2 клина) | 595 | р/шт | |
Заглушки для профильных труб | |||
Заглушка для проф.трубы 20х20 пластик | 8 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 25х25 пластик | 9 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 40х20 пластик | 10 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 40х40 пластик | 14 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 50х50 пластик | 17 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 60х40 пластик | 16 | р/шт | |
Заглушка для проф.трубы 60х60 пластик | 19 | р/шт | |
Кованые элементы | |||
Балясина №50.09.1 (720х320мм, Т15) | 390 | р/шт | |
Балясина №50.15 (800х170мм, К12) | 560 | р/шт | |
Балясина №50.27 (880х295мм, Т15) | 220 | р/шт | |
Панель №53.01 (860х340мм, П12х6) | 990 | р/шт | |
Панель №53.10 (430х430мм, Т15) | 425 | р/шт | |
Панель №53.14 (380х380мм, П10х5) | 480 | р/шт | |
Вензель «S» №43.04.1 (225х95мм, Т15) | 48 | р/шт | |
Вензель «запятая» №43.05.2 (165х105мм, Т15) | 36 | р/шт | |
Вензель «С» №43.07 (140х96мм, Т15) | 38 | р/шт | |
Кольцо №40.130 (d130мм, Т15) | 53 | р/шт | |
Кольцо №40.140 (d137мм, Т15) | 55 | р/шт | |
Корзинка №32.01 (125х60мм, на квадрат 12мм) | 57 | р/шт | |
Пика №30.01 (125х60мм, на круг 12мм) | 32 | р/шт | |
Пика №30.04 (125х30мм, на квадрат 20мм) | 55 | р/шт | |
Навершие столба 40х40мм, толщ.1мм) | 30 | р/шт | |
Навершие столба 60х60мм, толщ.1мм) | 45 | р/шт | |
Лист №22.35.5 (150х142мм, 2мм) | 99 | р/шт | |
Лист №25.02.3L (142х83мм, 2мм) | 35 | р/шт | |
Лист №25.02.3R (142х83мм, 2мм) | 35 | р/шт | |
Лист №25.10.2L (165х130мм, 2мм) | 57 | р/шт | |
Лист №25.10.2R (165х130мм, 2мм) | 57 | р/шт | |
Лист №25.35.2 (100х100мм, 2мм) | 56 | р/шт | |
Цветок №23.07.4 (d80мм, 1мм) | 17 | р/шт | |
Цветок №23.08.1 (145х130мм, 2мм) | 95 | р/шт | |
Цветок №23.37 (90х80мм, 0,8мм) | 75 | р/шт |
Профнастил | |||
Профнастил С-20 (R) т.0,4мм 2,00х1,15м оцинкованный | 631 | р/лист | |
Профнастил С-20 (R) т.0,4мм 3,30х1,15м оцинкованный | 1040 | р/лист | |
Профнастил С-8 (А) т.0,4мм 1,60х1,20м оцинкованный | 513 | р/лист | |
Профнастил С-8 (А) т.0,4мм 1,80х1,20м RAL6005 тёмно-зелёный | 702 | р/лист | |
Профнастил С-8 (А) т.0,4мм 1,80х1,20м RAL8017 шоколадный | 702 | р/лист | |
Доборные элементы | |||
Профиль коньковый 14х14см 2м оцинк. | 274 | р/шт | |
Профиль коньковый 19х19см 2м оцинк. | 350 | р/шт | |
Профиль торцевой 2м оцинк. | 254 | р/шт | |
Отлив для окна шир.10см; длина 2м; белый RAL9003 | 249 | р/шт | |
Уплотнитель самоклеящийся 20х40мм; длина 2м | 110 | р/шт | |
Снегозадержание | |||
Снегозадержатель GrandLine коричневый (RAL8017) комплект на 3 метра (4 опоры, 2 овальные трубы, крепёж) | 1985 | р/шт | |
Снегозадержатель GrandLine серый (RAL7004) комплект на 3 метра (4 опоры, 2 овальные трубы, крепёж) | 1985 | р/шт | |
Водосточная система GrandLine металл | |||
Воронка | 300 | р/шт | |
Желоб 3 метра | 759 | р/шт | |
Заглушка желоба | 125 | р/шт | |
Колено трубы | 285 | р/шт | |
Кронштейн трубы | 165 | р/шт | |
Крюк для желоба длинный | 165 | р/шт | |
Крюк для желоба короткий | 125 | р/шт | |
Слив трубы | 300 | р/шт | |
Соединитель желобов | 145 | р/шт | |
Труба соединительная 1 метра | 345 | р/шт | |
Труба водосточная 3 метра | 945 | р/шт | |
Угол желоба | 705 | р/шт | |
Водосточная система ТехноНиколь пластик (белый) | |||
Воронка | 245 | р/шт | |
Желоб 3 метра | 350 | р/шт | |
Заглушка желоба | 65 | р/шт | |
Колено трубы | 150 | р/шт | |
Кронштейн трубы | 144 | р/шт | |
Крюк для желоба длинный (металл) | 140 | р/шт | |
Крюк для желоба короткий | 46 | р/шт | |
Муфта трубы соединительная | 85 | р/шт | |
Слив трубы | 143 | р/шт | |
Соединитель желобов | 140 | р/шт | |
Труба водосточная 3 метра | 396 | р/шт | |
Угол желоба | 210 | р/шт | |
Хомут трубы | 64 | р/шт |
Сайдинг виниловый GrandLine | |||
Цвет белый, ванильный, персиковый, салатовый, бежевый: | |||
Сайдинг 3,0х0,2м | 173 | р/шт | |
Профиль J 3м | 190 | р/шт | |
Профиль Н 3м | 489 | р/шт | |
Профиль стартовый 3м (всегда белый) | 154 | р/шт | |
Профиль финишный 3м | 157 | р/шт | |
Софит с центральной перфорацией 3,0х0,3м | 419 | р/шт | |
Угол внутренний 3м | 474 | р/шт | |
Угол наружный 3м | 499 | р/шт | |
Фаска J 3,0х0,2м (белая) | 491 | р/шт | |
Цвет тёмно-коричневый: | |||
Профиль J 3м | 213 | р/шт | |
Профиль Н 3м | 528 | р/шт | |
Софит с центральной перфорацией 3,0х0,3м | 469 | р/шт | |
Фаска J 3,0х0,2м | 529 | р/шт |
Фанера ФК сорт 4/4, размер листа 1,52х1,52м: | |||
4 мм | 380 | р/лист | |
6 мм | 530 | р/лист | |
8 мм | 610 | р/лист | |
10 мм | 740 | р/лист | |
12 мм | 890 | р/лист | |
18 мм | 1300 | р/лист | |
20 мм | 1440 | р/лист | |
ОСП-3, размер листа 1,25х2,50м: | |||
9мм (произв. Торжок) | 625 | р/лист | |
12мм (произв. Торжок) | 895 | р/лист | |
ДВП | |||
ДВП 1,22х2,74м | 215 | р/лист |
Утеплитель межвенцовый из джута в рулонах: | |||
5х100 (рулон 20м) | 150 | р/рулон | |
5х150 (рулон 20м) | 220 | р/рулон | |
5х200 (рулон 20м) | 290 | р/рулон | |
5х250 (рулон 20м) | 350 | р/рулон | |
8х100 (рулон 15м) | 160 | р/рулон | |
8х150 (рулон 15м) | 240 | р/рулон | |
8х200 (рулон 15м) | 330 | р/рулон | |
8х250 (рулон 15м) | 410 | р/рулон | |
10х150 (рулон 10м) «СуперДжут» | 190 | р/рулон | |
10х200 (рулон 10м) «СуперДжут» | 250 | р/рулон | |
Пакля: | |||
Пакля 7кг в ленте шир.15см | 715 | р/рулон | |
Пакля 10кг в тюке | 950 | р/тюк | |
Пенопласт ПСБ С-15У: | |||
2см 1х1м | 41 | р/лист | |
3см 1х1м | 61.8 | р/лист | |
4см 1х1м | 82.4 | р/лист | |
5см 1х1м | 103 | р/лист | |
10см 1х1м | 206 | р/лист |
Гвозди строительные | |||
1,2х20 | 160 | р/кг | |
1,6х25 | 130 | р/кг | |
1,8х32 | 130 | р/кг | |
2,0х40 | 100 | р/кг | |
2,5х50 | 100 | р/кг | |
2,5х60 | 100 | р/кг | |
3,0х70 | 100 | р/кг | |
3,0х80 | 100 | р/кг | |
3,5х90 | 100 | р/кг | |
4,0х100 | 100 | р/кг | |
4,0х120 | 100 | р/кг | |
5,0х150 | 100 | р/кг | |
6,0х200 | 100 | р/кг | |
7,6х250 | 160 | р/кг | |
8,0х300 | 160 | р/кг | |
Гвозди специальные | |||
Гвозди толевые 2,5х32 | 130 | р/кг | |
Гвозди толевые 2,5х32 оцинк | 160 | р/кг | |
Гвозди финишные 1,8х40 оцинк | 300 | р/кг | |
Гвозди винтовые 3,0х60 | 100 | р/кг | |
Гвозди шиферные 5,0х120 | 110 | р/кг | |
Скобы | |||
Скоба строительная 70х250 d 6 | 18 | р/шт | |
Скоба строительная 70х250 d 8 | 20 | р/шт | |
Скоба строительная 70х250 d10 | 23 | р/шт |
Цены приведены для справки и действительны на 01.06.2019. Актуальные цены и наличие товара уточняйте по телефону.